Los chalés tienen 3 plantas más una terraza superior, y su capacidad varía en función del número de habitaciones. Los chalés de dos habitaciones tienen una capacidad de hasta 4 personas, mientras que los de 3 habitaciones, su capacidad máxima es de 6 personas. En todos los casos, excluyendo bebés o niños que duerman en cuna.
Poseen unas espectaculares vistas a la desembocadura del río Anllóns y a ambos jardines.
Planta de entrada
• Porche cubierto hacia el jardín interior
• Recibidor
• Despensa
• Salón de extenso ventanal con vistas al estuario
• Cocina con completo menaje
• Terraza cara al mar
Planta inferior
• Porche cubierto con vistas al mar
• Sala de lectura y reunión o Dormitorio de matrimonio
• Gran ventanal con vistas al estuario
• Armario
• Cuarto de baño
Planta superior
• Dormitorio de cama de matrimonio con armario empotrado y cuarto de baño privado
• Dormitorio de 2 camas con armario empotrado y cuarto de baño
• Acceso a la terraza-mirador
• Ausencia de pared en el hall que permite seguir disfrutando de las increíbles vistas al mar
Terraza-mirador
• Suelo de césped artificial
• Ideal para pasar una bonita velada al aire libre
• Como mirador permite contemplar todo el entorno desde una posición privilegiada
Septiembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Ju | Vi | Sa | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Seleccione las fechas de entrada y de salida
Si quiere contactar con nosotros en caso de duda, o para hacer alguna petición y/o modificación, puede hacerlo a través del email reservas@portocabana.com, o en los teléfonos 981 70 53 32 ó 616 17 43 10.
Para más información, puede revisar nuestras condiciones generales de contratación.